
Ein neuer Mittelpunkt für Rüfenacht
Hinterhausstrasse 7, Alte Bernstrasse 11-15
Ein neuer Mittelpunkt für Rüfenacht Wo einst das Dorfleben rund um Coop und Post stattfand, entsteht heute moderner Lebensraum mit viel Charme, Qualität und Begegnung. Das Neubauprojekt "Matte Rüfenacht" verbindet moderne Architektur mit einer hervorragenden Mikrolage und schafft 36 attraktive Mietwohnungen sowie 4 vielseitig nutzbare Ateliers, welche im Frühling 2027 bezugsbereit sind. Hier wohnen Sie mitten im Leben und geniessen gleichzeitig die Ruhe und Nähe zur Natur, welche Rüfenacht so besonders macht. Ein Zuhause für Menschen, die Wert auf Komfort, Nachhaltigkeit und Lebensqualität legen. Ob der Start in die erste eigene Wohnung, das Zusammenleben als Paar oder das Familienleben mit Kindern – die «Matte Rüfenacht» bietet mit 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmerwohnungen ein vielseitiges Wohnungsangebot für unterschiedliche Lebensentwürfe. Die verschiedenen Wohnungsgrössen ergänzen sich harmonisch und fördern eine bunte Durchmischung der Bewohnerschaft. Daraus entsteht ein Quartier mit Charakter, in dem sich junge Menschen, Familien und ältere Generationen gleichermassen zuhause fühlen können. Ein Ort, an dem das Miteinander ebenso wichtig ist wie die Qualität der eigenen vier Wände.
Der Neubau Matte in Rüfenacht überzeugt durch seine attraktive Lage und verbindet naturnahes Wohnen mit einer hervorragenden Infrastruktur. Die ruhige und familienfreundliche Umgebung bietet viel Lebensqualität und lädt gleichzeitig dazu ein, die nahegelegene Natur und die vielseitigen Naherholungsmöglichkeiten zu geniessen. Rüfenacht besticht durch seine überschaubare, angenehme Wohnatmosphäre und die Nähe zu Wiesen, Wäldern und Spazierwegen. Gleichzeitig ist der Standort bestens erschlossen: Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kinderbetreuungsangebote befinden sich in der näheren Umgebung. Der öffentliche Verkehr sorgt für eine unkomplizierte Verbindung in Richtung Worb, Bern und Umgebung. Auch mit dem Auto ist die Lage äusserst praktisch. Die wichtigen Verkehrsachsen und der Anschluss an die Autobahn sind schnell erreichbar, sodass sowohl Bern als auch weitere Ziele in der Region bequem erschlossen sind.
Ziel
Auto
ÖV
Auto-Zeiten basieren auf Geoapify Routing. ÖV-Zeiten von SBB / transport.opendata.ch.
Ausstattung der einzelnen Einheiten
Aussenflächen und Gemeinschaftsräume
Infrastruktur und Service rund um die Liegenschaft
Was die Umgebung bietet
Echte Sonneneinstrahlung zu jeder Tages- und Jahreszeit, basierend auf Topografie und Nachbarbebauung.
Wählen Sie eine Einheit für Details und zur Bewerbung.
| Kopfbau | 3. OG | KB.04.01 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’500/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Vermietet | 97 | |
| Kopfbau | 3. OG | KB.04.03 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’710/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Verfügbar | 72 | |
| Kopfbau | 3. OG | KB.04.02 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’490/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Vermietet | 97 | |
| Kopfbau | 3. OG | KB.04.04 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’710/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Verfügbar | 71 | |
| Kopfbau | 2. OG | KB.03.04 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’670/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Verfügbar | 67 | |
| Kopfbau | 2. OG | KB.03.02 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’450/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Reserviert | 93 | |
| Kopfbau | 2. OG | KB.03.03 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’670/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Vermietet | 66 | |
| Kopfbau | 2. OG | KB.03.01 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’450/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Verfügbar | 97 | |
| Kopfbau | 1. OG | KB.02.04 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’670/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Verfügbar | 66 | |
| Kopfbau | 1. OG | KB.02.02 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’450/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Verfügbar | 88 | |
| Kopfbau | 1. OG | KB.02.01 | 4.5 | 110 m² | CHF 2’450/Mt. + CHF 290 Nebenkosten | Verfügbar | 91 | |
| Kopfbau | 1. OG | KB.02.03 | 2.5 | 67 m² | CHF 1’670/Mt. + CHF 180 Nebenkosten | Verfügbar | 60 | |
| Kopfbau | EG | KB.01.04 | - | 74 m² | CHF 1’230/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 69 | |
| Kopfbau | EG | KB.01.02 | - | 96 m² | CHF 1’640/Mt. + CHF 240 Nebenkosten | Verfügbar | 64 | |
| Kopfbau | EG | KB.01.01 | - | 94 m² | CHF 1’650/Mt. + CHF 240 Nebenkosten | Verfügbar | 84 | |
| Kopfbau | EG | KB.01.03 | - | 89 m² | CHF 1’480/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 68 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.01 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’120/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 95 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.02 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’820/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Vermietet | 95 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.06 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’120/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Vermietet | 92 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.05 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’820/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 92 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.03 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’820/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 95 | |
| Längsbau | 3. OG | LB.04.04 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’110/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 95 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.03 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 58 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.01 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’080/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 69 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.06 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’080/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 60 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.05 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 57 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.04 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’060/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 58 | |
| Längsbau | 2. OG | LB.03.02 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 55 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.04 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’060/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 46 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.06 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’080/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 54 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.02 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 48 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.03 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 48 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.05 | 2.5 | 70 m² | CHF 1’800/Mt. + CHF 190 Nebenkosten | Verfügbar | 47 | |
| Längsbau | 1. OG | LB.02.01 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’080/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 64 | |
| Längsbau | EG | LB.01.02 | 2.5 | 52.5 m² | CHF 1’310/Mt. + CHF 140 Nebenkosten | Vermietet | 41 | |
| Längsbau | EG | LB.01.06 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’120/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 49 | |
| Längsbau | EG | LB.01.01 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’120/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 58 | |
| Längsbau | EG | LB.01.05 | 2.5 | 52.5 m² | CHF 1’310/Mt. + CHF 140 Nebenkosten | Vermietet | 37 | |
| Längsbau | EG | LB.01.03 | 2.5 | 52.5 m² | CHF 1’310/Mt. + CHF 140 Nebenkosten | Vermietet | 40 | |
| Längsbau | EG | LB.01.04 | 3.5 | 84.5 m² | CHF 2’100/Mt. + CHF 230 Nebenkosten | Verfügbar | 37 |
Haben Sie Fragen zum Projekt oder möchten Sie eine Besichtigung? Hinterlassen Sie Ihre Angaben und wir melden uns bei Ihnen.
Leiter Immobilienvermarktung
Alle Details als PDF
Diese Seite als druckfertiges PDF mit Lage, Lebensqualität und allen Einheiten.