Glärnischstrasse 7, 8134 Adliswil
Die wichtigsten Orte rund ums Zuhause
Lidl
Supermarkt · 170 m · 2 Min.
Sood-Oberleimbach
Bahnhof · 224 m · 3 Min.
Zopf
Bus · 232 m · 3 Min.
8134 Adliswil
Park · 863 m · 11 Min.
Beispiel: CHF 8’814 Steuern bei CHF 80'000 steuerbarem Einkommen, alleinstehend.
BAG-Durchschnitt OKP, Erwachsene 26+, Franchise CHF 300, mit Unfall.
Ziel
Auto
ÖV
Auto-Zeiten basieren auf Geoapify Routing. ÖV-Zeiten von SBB / transport.opendata.ch.
| Tag | Nacht | |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 52 dB Ruhig | 43 dB Ruhig |
| Bahnlärm | 33 dB Ruhig | 25 dB Ruhig |
| Fluglärm | Ruhig | Ruhig |
Ausstattung der einzelnen Einheiten
Aussenflächen und Gemeinschaftsräume
Infrastruktur und Service rund um die Liegenschaft
Energie, Material, Klima
Zutritt und Schutz
Was die Umgebung bietet
Echte Sonneneinstrahlung zu jeder Tages- und Jahreszeit, basierend auf Topografie und Nachbarbebauung.
Wählen Sie eine Einheit für Details und zur Bewerbung.
| 2. OG | Haus A.04 | 3.5 | 145 m² | CHF 5’000/Mt. | Verfügbar | 95 | |
| 2. OG | Haus A.07 | 4.5 | 160 m² | CHF 6’000/Mt. | Verfügbar | 93 | |
| 2. OG | Haus A.01 | 2.5 | 120 m² | CHF 4’000/Mt. | Verfügbar | 87 | |
| 1. OG | Haus A.02 | 2.5 | 120 m² | CHF 4’000/Mt. | Vermietet | 87 | |
| 1. OG | Haus A.08 | 4.5 | 165 m² | CHF 6’000/Mt. | Verfügbar | 85 | |
| 1. OG | Haus A.05 | 3.5 | 145 m² | CHF 5’000/Mt. | Verfügbar | 93 | |
| EG | Haus A.09 | 4.5 | 165 m² | CHF 6’000/Mt. | Verfügbar | 84 | |
| EG | Haus A.06 | 3.5 | 145 m² | CHF 5’000/Mt. | Vermietet | 92 | |
| EG | Haus A.03 | 2.5 | 120 m² | CHF 4’000/Mt. | Verfügbar | 85 |
Haben Sie Fragen zum Projekt oder möchten Sie eine Besichtigung? Hinterlassen Sie Ihre Angaben und wir melden uns bei Ihnen.
Persönliche Beratung
Testmakler 82
Alle Details als PDF
Diese Seite als druckfertiges PDF mit Lage, Lebensqualität und allen Einheiten.